Directive fixation
En cas de fixation mécanique, les panneaux Rockpanel doivent être fixés sur la structure porteuse à l’aide de dispositifs de fixation Rockpanel. Pour déterminer la structure porteuse, veuillez tenir compte des éléments suivants :
- la charge du vent supportée
- les distances maximales de fixation des panneaux
- les dispositifs de ventilation nécessaires
- le fait que les panneaux doivent pouvoir travailler
- les prescriptions légales
- la hauteur du bâtiment
Le tableau ci-dessous indique les distances à prendre en compte pour les différents types de fixations.
![]() | Épaisseur du panneau = 8 mm ar1 = 15 mm ar2 = 50 mm Emplacement du dispositif de fixation: M = milieu du panneau E = bord du panneau C = angle du panneau |
| Distance maximale c.à.c. (mm) | Le résistance des raccords, en N* | ||||
| Fixation | a | b | M | E | C |
| Rockpanel Tack S | n.a. | 600 | 1 N/mm1 | 1 N/mm1 | 1 N/mm1 |
| Ring shark nail | 400 | 600 | 190 | 190 | 130 |
| Screw | 600 | 600 | 330 | 180 | 85 |
| Rivet | 600 | 600 | 435 | 230 | 115 |

